色の定義
M5GFX.hで定義されている色定義です。
色 | 値 |
---|---|
BLACK | 0x0000 |
NAVY | 0x000F |
DARKGREEN | 0x03E0 |
DARKCYAN | 0x03EF |
MAROON | 0x7800 |
PURPLE | 0x780F |
OLIVE | 0x7BE0 |
LIGHTGREY | 0xD69A |
DARKGREY | 0x7BEF |
BLUE | 0x001F |
GREEN | 0x07E0 |
CYAN | 0x07FF |
RED | 0xF800 |
MAGENTA | 0xF81F |
YELLOW | 0xFFE0 |
WHITE | 0xFFFF |
ORANGE | 0xFDA0 |
GREENYELLOW | 0xB7E0 |
PINK | 0xFE19 |
BROWN | 0x9A60 |
GOLD | 0xFEA0 |
SILVER | 0xC618 |
SKYBLUE | 0x867D |
VIOLET | 0x915C |
TFT_eSPI互換の定義
lgfx/v1/misc/enum.hppで定義されている、Lovyan GFX、TFT_eSPI互換の定義です。
色 | 値 |
---|---|
TFT_BLACK | 0x0000 |
TFT_NAVY | 0x000F |
TFT_DARKGREEN | 0x03E0 |
TFT_DARKCYAN | 0x03EF |
TFT_MAROON | 0x7800 |
TFT_PURPLE | 0x780F |
TFT_OLIVE | 0x7BE0 |
TFT_LIGHTGREY | 0xD69A |
TFT_LIGHTGRAY | 0xD69A |
TFT_DARKGREY | 0x7BEF |
TFT_DARKGRAY | 0x7BEF |
TFT_BLUE | 0x001F |
TFT_GREEN | 0x07E0 |
TFT_CYAN | 0x07FF |
TFT_RED | 0xF800 |
TFT_MAGENTA | 0xF81F |
TFT_YELLOW | 0xFFE0 |
TFT_WHITE | 0xFFFF |
TFT_ORANGE | 0xFDA0 |
TFT_GREENYELLOW | 0xB7E0 |
TFT_PINK | 0xFE19 |
TFT_BROWN | 0x9A60 |
TFT_GOLD | 0xFEA0 |
TFT_SILVER | 0xC618 |
TFT_SKYBLUE | 0x867D |
TFT_VIOLET | 0x915C |
TFT_TRANSPARENT | 0x0120 |
参考URL
以下のURLも参考にしてください。